股市相關術語給妳說?什么是權重股什么是權重股
發(fā)布時間:2019-12-24 08:12:00 瀏覽:516次 收藏:28次 評論:4條
權重股 拼音:qun zhng g
英語:weighted stock
權重股就是總股本巨大的上市公司股票,他的股票總數(shù)占股票市場股票總數(shù)的比重很大,也就權重很大,他的漲跌對股票指數(shù)的影響很大。比如剛上市的中國銀行的股票占滬市A股總股數(shù)的20%以上,他漲跌1分錢,大盤漲跌一個點。其他權重股還有中國石化 等等。
權重股:因為股票指數(shù)是經(jīng)過加權平均的,所以股票總股本越大,該股票在指數(shù)中的權重就越大。所以權重股就可以認為是總股本很大的股票,一般都是藍籌股。
權重與權重股
權重只在計算股指時有意義,股指是用加權法計算的,誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大 ,權重是一個相對的概念,是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。中國銀行、工商銀行總市值位列前兩位,其漲跌對指數(shù)影響較大,小市值公司一個漲停也許對指數(shù)只帶來0.01點的影響,工商銀行漲停,指數(shù)上漲60點。這就是權重股。
上證綜指最新50大權重股一覽表
股票代碼 股票簡稱 指數(shù)權重(%) 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數(shù)貢獻(點) 流通市值(億) 總市值(億)
601857 中國石油 17.19 38.07 -1.93 -14.25 1142.10 69676.09
601398 工商銀行 6.69 8.12 -1.46 -4.18 979.71 27122.33
601939 建設銀行 6.17 10.70 -1.02 -2.69 674.10 25004.73
600028 中國石化 4.95 23.13 -2.20 -4.67 1965.83 20054.27
601988 中國銀行 4.37 6.98 -1.41 -2.65 363.50 17717.97
601628 中國人壽 4.37 62.66 -4.12 -7.72 563.94 17710.66
601088 中國神華 3.27 66.68 -2.00 -2.81 840.17 13262.40
601318 中國平安 2.14 118.18 -3.15 -2.89 951.35 8680.38
601328 交通銀行 1.79 14.81 -2.05 -1.58 330.74 7256.07
600036 招商銀行 1.42 39.17 -3.21 -1.96 1845.22 5759.72
601600 中國鋁業(yè) 1.24 38.86 -1.09 -0.58 446.14 5007.74
601998 中信銀行 1.01 10.50 0.77 0.33 187.39 4098.50
601919 中國遠洋 0.99 44.97 -2.70 -1.15 561.62 4011.03
600030 中信證券 0.78 95.66 -3.97 -1.33 2670.41 3171.35
601006 大秦鐵路 0.68 21.38 -0.56 -0.16 556.36 2774.43
600019 寶鋼股份 0.68 15.65 2.69 0.78 878.13 2740.63
601166 興業(yè)銀行 0.65 52.56 -2.18 -0.61 368.45 2628.00
601111 中國國航 0.62 20.58 0.29 0.08 265.28 2521.33
股票代碼 股票簡稱 指數(shù)權重(%) 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數(shù)貢獻(點) 流通市值(億) 總市值(億)
600016 民生銀行 0.57 15.89 -2.46 -0.60 1922.55 2300.73
600000 浦發(fā)銀行 0.55 50.80 -3.90 -0.91 1656.39 2212.28
600050 中國聯(lián)通 0.49 9.40 5.50 1.16 881.92 1992.48
600837 海通證券 0.48 57.68 0.37 0.08 67.45 1954.93
601991 大唐發(fā)電 0.46 16.02 0.82 0.16 97.07 1872.70
600018 上港集團 0.45 8.60 2.38 0.46 687.35 1805.20
600900 長江電力 0.42 18.20 0.39 0.07 893.51 1713.00
600519 貴州茅臺 0.42 182.50 1.39 0.25 744.47 1722.44
600011 華能國際 0.42 14.12 1.88 0.34 391.12 1702.22
601808 中海油服 0.40 36.10 -1.61 -0.28 126.35 1622.81
600104 上海汽車 0.38 23.82 3.88 0.64 391.73 1560.46
600362 江西銅業(yè) 0.37 49.98 -2.17 -0.35 141.20 1510.81
600150 中國船舶 0.34 206.41 -1.04 -0.15 278.20 1367.58
600005 武鋼股份 0.30 15.41 3.49 0.45 437.03 1207.84
601169 北京銀行 0.30 19.60 1.14 0.15 176.40 1220.60
股票代碼 股票簡稱 指數(shù)權重(%) 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數(shù)貢獻(點) 流通市值(億) 總市值(億)
600688 S上石化 0.28 15.93 2.31 0.28 114.70 1146.96
600585 海螺水泥 0.27 70.04 -1.35 -0.16 184.05 1097.13
600026 中海發(fā)展 0.25 30.14 0.50 0.05 136.08 1002.46
600029 南方航空 0.24 22.50 1.35 0.14 225.00 984.19
600188 兗州煤業(yè) 0.23 19.10 1.27 0.13 68.76 939.41
601168 西部礦業(yè) 0.23 39.35 1.81 0.18 181.01 937.71
接下來由股市相關術語來講一講權重股什么是權重股,讓我們一起來看看。
權重股什么是權重股:
600048 保利地產(chǎn) 0.22 73.26 -8.42 -0.80 385.31 898.29600015 華夏銀行 0.19 18.06 -2.33 -0.19 304.60 758.52
600320 振華港機 0.19 23.80 2.85 0.23 323.73 763.35
600115 東方航空 0.17 13.85 1.02 0.07 54.85 674.07
600009 上海機場 0.15 32.60 0.34 0.02 325.06 628.19
601333 廣深鐵路 0.15 8.68 1.88 0.12 157.73 614.85
600808 馬鋼股份 0.14 8.60 1.78 0.10 76.70 555.16
600309 煙臺萬華 0.14 33.41 -2.05 -0.12 275.11 555.72
600177 雅戈爾 0.13 24.07 1.18 0.07 296.47 535.95
600875 東方電機 0.13 64.80 6.07

600642 申能股份 0.12 16.59 1.16 0.06 231.37 479.39
現(xiàn)在大家股市相關術語給妳說?什么是權重股什么是權重股明白權重股什么是權重股了吧!股市相關術語早已在上述文章為大伙兒作了詳細介紹,期待前文講的能對大伙兒有效哦。

炒股短線戰(zhàn)法說說短線看盤技巧-關注指數(shù)異動原因-關注大盤權重股的走勢









